Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 4 | 30.77% |
DÚVIDAS | 1 | 7.69% |
SUGESTÕES | 1 | 7.69% |
URGÊNCIAS | 1 | 7.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 23.08% |
WEBSITE | 4 | 30.77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 53.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 7.69% |
2024 | 3 | 23.08% |
2025 | 3 | 23.08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 15.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7.69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
8:00H ÀS 13:00H
Última manifestação: 28/12/2024 17:55:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?